Dự đoán bóng đá trận Chapecoense SC vs Independiente 05h15, ngày 29/09, gồm có phân tích, nhận định kèo bóng đá và tỷ lệ bóng đá Chapecoense SC vs Independiente 05h15, ngày 29/09, ngày 28/09 để mọi người tham khảo và đánh bài bọn nhà cái.
Theo chuyên gia Tylebong88.com cung cấp những thông tin kèo Chapecoense SC vs Independiente 05h15, ngày 29/09, ngày 28/09 trước 30 phút cho tất cả những trận bóng đá trên toàn thế giới.
| Nhận định Copa Sudamericana 29/09/2016 05:15 |
||
![]() Chapecoense SC |
Tỷ lệ Châu Á 1.00 : 0:0 : 0.89 Tỷ lệ Châu Âu 2.76 : 2.97 : 2.63 Tỷ lệ Tài xỉu 0.89 : 2 : 0.96 |
![]() Independiente |
Chưa có nhận định của chuyên gia ibongda !
Chọn: Chapecoense SC -0
Tài xỉu: Xỉu

| 22/09/2016 05:15 | Independiente | 0- 0 | Chapecoense SC |
Chọn: Chapecoense SC -0
Tài xỉu: Xỉu
| Tiêu chí thống kê | Chapecoense SC (đội nhà) | Independiente (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng 2/5 trận gần nhất thắng 4/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất |
thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất |
thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất |
về tài 4/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất |
về tài 1/5 trận gần nhất về tài 5/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 26/09 | Brazil | Gremio (RS)* | 1 – 0 | Chapecoense SC | 0.5-1 | Thua |
| 22/09 | Copa Sudamericana | Independiente* | 0 – 0 | Chapecoense SC | 1 | Thắng |
| 19/09 | Brazil | Chapecoense SC* | 2 – 2 | Ponte Preta | 0 | Hòa |
| 16/09 | Brazil | Fluminense (RJ)* | 1 – 2 | Chapecoense SC | 0.5-1 | Thắng |
| 11/09 | Brazil | Chapecoense SC* | 1 – 0 | Coritiba (PR) | 0-0.5 | Thắng |
| 08/09 | Brazil | Santa Cruz (PE)* | 2 – 2 | Chapecoense SC | 0.5 | Thắng |
| 01/09 | Copa Sudamericana | Chapecoense SC* | 3 – 1 | Cuiaba (MT) | 1-1.5 | Thắng |
| 29/08 | Brazil | Chapecoense SC* | 1 – 3 | CR Flamengo (RJ) | 0 | Thua |
| 26/08 | Copa Sudamericana | Cuiaba (MT) | 1 – 0 | Chapecoense SC* | 0-0.5 | Thua |
| 20/08 | Brazil | America MG* | 1 – 2 | Chapecoense SC | 0-0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 25/09 | Argentina | Independiente* | 1 – 1 | Tigre | 0.5-1 | Thua |
| 22/09 | Copa Sudamericana | Independiente* | 0 – 0 | Chapecoense SC | 1 | Thua |
| 15/09 | Copa Sudamericana | Independiente* | 1 – 0 | Lanus | 0 | Thắng |
| 26/08 | Copa Sudamericana | Lanus* | 0 – 2 | Independiente | 0-0.5 | Thắng |
| 09/08 | Cúp Argentina | Independiente* | 0 – 1 | Defensa Y Justicia | 0-0.5 | Thua |
| 22/05 | Argentina | Quilmes | 0 – 3 | Independiente* | 0-0.5 | Thắng |
| 15/05 | Argentina | Independiente* | 2 – 0 | Arsenal de Sarandi | 0.5-1 | Thắng |
| 09/05 | Argentina | Gimnasia LP* | 3 – 3 | Independiente | 0 | Hòa |
| 05/05 | Cúp Argentina | Independiente* | 2 – 1 | San Telmo | 1-1.5 | Thua |
| 01/05 | Argentina | Independiente* | 0 – 1 | San Lorenzo | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 26/09 | Brazil | Gremio (RS) | 1 – 0 | Chapecoense SC | 2-2.5 | Xỉu |
| 22/09 | Copa Sudamericana | Independiente | 0 – 0 | Chapecoense SC | 2 | Xỉu |
| 19/09 | Brazil | Chapecoense SC | 2 – 2 | Ponte Preta | 2-2.5 | Tài |
| 16/09 | Brazil | Fluminense (RJ) | 1 – 2 | Chapecoense SC | 2-2.5 | Tài |
| 11/09 | Brazil | Chapecoense SC | 1 – 0 | Coritiba (PR) | 2-2.5 | Xỉu |
| 08/09 | Brazil | Santa Cruz (PE) | 2 – 2 | Chapecoense SC | 2-2.5 | Tài |
| 01/09 | Copa Sudamericana | Chapecoense SC | 3 – 1 | Cuiaba (MT) | 2-2.5 | Tài |
| 29/08 | Brazil | Chapecoense SC | 1 – 3 | CR Flamengo (RJ) | 2 | Tài |
| 26/08 | Copa Sudamericana | Cuiaba (MT) | 1 – 0 | Chapecoense SC | 2 | Xỉu |
| 20/08 | Brazil | America MG | 1 – 2 | Chapecoense SC | 2-2.5 | Tài |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 25/09 | Argentina | Independiente | 1 – 1 | Tigre | 2-2.5 | Xỉu |
| 22/09 | Copa Sudamericana | Independiente | 0 – 0 | Chapecoense SC | 2 | Xỉu |
| 15/09 | Copa Sudamericana | Independiente | 1 – 0 | Lanus | 2 | Xỉu |
| 26/08 | Copa Sudamericana | Lanus | 0 – 2 | Independiente | 1.5-2 | Tài |
| 09/08 | Cúp Argentina | Independiente | 0 – 1 | Defensa Y Justicia | 2 | Xỉu |
| 22/05 | Argentina | Quilmes | 0 – 3 | Independiente | 2-2.5 | Tài |
| 15/05 | Argentina | Independiente | 2 – 0 | Arsenal de Sarandi | 2-2.5 | Xỉu |
| 09/05 | Argentina | Gimnasia LP | 3 – 3 | Independiente | 2 | Tài |
| 05/05 | Cúp Argentina | Independiente | 2 – 1 | San Telmo | 2.5 | Tài |
| 01/05 | Argentina | Independiente | 0 – 1 | San Lorenzo | 2 | Xỉu |
Tagged with: chapecoense • chapecoense af • chapecoense sc • chapecoense sc vs independiente • independiente


