Dự đoán bóng đá trận Brazil vs Bolivia 07h45, ngày 07/10, gồm có phân tích, nhận định kèo bóng đá và tỷ lệ bóng đá Brazil vs Bolivia 07h45, ngày 07/10, ngày 28/09 để mọi người tham khảo và đánh bài bọn nhà cái.
Theo chuyên gia Tylebong88.com cung cấp những thông tin kèo Brazil vs Bolivia 07h45, ngày 07/10, ngày 28/09 trước 30 phút cho tất cả những trận bóng đá trên toàn thế giới.
| Nhận định Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) 07/10/2016 07:45 | ||
![]() Brazil | Tỷ lệ Châu Á 0.86 : 0:2 1/2 : 0.99 Tỷ lệ Châu Âu 1.11 : 10.00 : 11.00 Tỷ lệ Tài xỉu 0.94 : 3.5 : 0.87 | ![]() Bolivia |
Chìa khóa: Brazil thua kèo 4/5 trận đối đầu gần nhất.
Ý kiến chuyên gia ibongda.vn: Brazil dưới thời tân HLV Leonardo Bacchi đang thi đấu tốt khi họ có một mạch 2 trận thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Rõ ràng với phong độ đang lên và có thêm lợi thế sân nhà, Selecao đang nhận được khá nhiều kỳ vọng sẽ có thêm 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận thứ 9 này. Kịch bản này càng dễ thành hiện thực khi đối thủ của họ ở trận đấu này chỉ là đội bóng tí hon Bolivia.

Brazil thua kèo 4/5 trận đối đầu gần nhất
Nhưng với người chơi, họ sẽ phải cẩn thận khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vẫn biết đẳng cấp và con người giữa Brazil và Bolivia là một trời một vực song không bởi vậy đây sẽ là trận đấu người chơi kết cửa trên sẽ thắng kèo. Ở thời điểm này, Bolivia đang có phong độ ổn định với mạch 2 trận bất bại liên tiếp. Cụ thể, họ thắng Peru ở lượt trận thứ 7 và mới đây suất sắc cầm hòa nhà đương kim vô địch Copa America Chile (bất chấp phải thi đấu xa nhà). Sẽ rất khó để Bolivia có điểm ở trận trước Brazil nhưng nếu cứ thi đấu đúng với phong độ đang có, họ sẽ gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà và nhiều khả năng tỷ số của trận đấu này sẽ không cách biệt quá lớn.
2/3 trận đối đầu chính thức mới đây có không quá 2 bàn thắng được ghi. 2 trận vừa qua của Bolivia về Xỉu.
Dự đoán chuyên gia: 2-0
Chọn: Bolivia +2 1/2
Tài xỉu: Xỉu

| 07/04/2013 02:00 | Bolivia | 0- 4 | Brazil |
| Tiêu chí thống kê | Brazil (đội nhà) | Bolivia (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 1/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 8/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 07/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil* | 2 – 1 | Colombia | 1 | Hòa |
| 02/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Ecuador* | 0 – 3 | Brazil | 0 | Thắng |
| 13/06 | Copa America | Brazil* | 0 – 1 | Peru | 1-1.5 | Thua |
| 09/06 | Copa America | Brazil* | 7 – 1 | Haiti | 2-2.5 | Thắng |
| 05/06 | Copa America | Brazil* | 0 – 0 | Ecuador | 0.5 | Thua |
| 30/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Paraguay | 2 – 2 | Brazil* | 0-0.5 | Thua |
| 26/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil* | 2 – 2 | Uruguay | 1-1.5 | Thua |
| 18/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil* | 3 – 0 | Peru | 1.5-2 | Thắng |
| 14/10 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil* | 3 – 1 | Venezuela | 1.5 | Thắng |
| 09/09 | Giao Hữu | Mỹ | 1 – 4 | Brazil* | 0.5-1 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 07/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Chile* | 0 – 0 | Bolivia | 2-2.5 | Thắng |
| 02/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia* | 2 – 0 | Peru | 0-0.5 | Thắng |
| 15/06 | Copa America | Argentina* | 3 – 0 | Bolivia | 2 | Thua |
| 11/06 | Copa America | Chile* | 2 – 1 | Bolivia | 2-2.5 | Thắng |
| 07/06 | Copa America | Panama* | 2 – 1 | Bolivia | 0.5 | Thua |
| 30/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Argentina* | 2 – 0 | Bolivia | 3-3.5 | Thắng |
| 25/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia | 2 – 3 | Colombia* | 0-0.5 | Thua |
| 18/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Paraguay* | 2 – 1 | Bolivia | 1.5 | Thắng |
| 13/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia* | 4 – 2 | Venezuela | 0.5 | Thắng |
| 14/10 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Ecuador* | 2 – 0 | Bolivia | 2 | Hòa |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 07/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil | 2 – 1 | Colombia | 2.5 | Tài |
| 02/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Ecuador | 0 – 3 | Brazil | 2-2.5 | Tài |
| 13/06 | Copa America | Brazil | 0 – 1 | Peru | 2.5-3 | Xỉu |
| 09/06 | Copa America | Brazil | 7 – 1 | Haiti | 3 | Tài |
| 05/06 | Copa America | Brazil | 0 – 0 | Ecuador | 2.5 | Xỉu |
| 30/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Paraguay | 2 – 2 | Brazil | 2-2.5 | Tài |
| 26/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil | 2 – 2 | Uruguay | 2.5-3 | Tài |
| 18/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil | 3 – 0 | Peru | 2.5-3 | Tài |
| 14/10 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Brazil | 3 – 1 | Venezuela | 2.5-3 | Tài |
| 09/09 | Giao Hữu | Mỹ | 1 – 4 | Brazil | 2.5-3 | Tài |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 07/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Chile | 0 – 0 | Bolivia | 3.5 | Xỉu |
| 02/09 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia | 2 – 0 | Peru | 2-2.5 | Xỉu |
| 15/06 | Copa America | Argentina | 3 – 0 | Bolivia | 3 | Tài |
| 11/06 | Copa America | Chile | 2 – 1 | Bolivia | 3-3.5 | Xỉu |
| 07/06 | Copa America | Panama | 2 – 1 | Bolivia | 1.5-2 | Tài |
| 30/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Argentina | 2 – 0 | Bolivia | 4 | Xỉu |
| 25/03 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia | 2 – 3 | Colombia | 2-2.5 | Tài |
| 18/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Paraguay | 2 – 1 | Bolivia | 2.5 | Tài |
| 13/11 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Bolivia | 4 – 2 | Venezuela | 2-2.5 | Tài |
| 14/10 | Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) | Ecuador | 2 – 0 | Bolivia | 3 | Xỉu |
Tagged with: bolivia • brazil • brazil vs bolivia



